订单生产实时监控中心
实时掌握订单生产进度,质量检测节点追踪,确保按时交付
上传者:张工程师 | 备注:第25-30台设备已完成主板安装和基本调试,等待最终功能测试。
问题描述:组装过程中发现第28台设备WiFi模组信号不稳定,重启后短暂恢复但5分钟后再次断连。初步判断为模组焊接不良或天线接触问题。
| 检验项 | 标准值 | 实测值 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 尺寸精度 | ±0.02mm | ±0.015mm | ✅ 合格 |
| 表面粗糙度 | Ra0.8 | Ra0.6 | ✅ 合格 |
| 硬度测试 | HRC58-62 | HRC60 | ✅ 合格 |
| 外观检查 | 无划痕/毛刺 | 完好 | ✅ 合格 |
零部件加工阶段质检报告显示所有指标合格,抽检合格率100%。
⚠ 排期调整需供应商确认,调整后将通知相关人员。
| 月份 | 综合评分 | 上传及时率 | 质量达标率 | 交期准时率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 4.9 | 98% | 100% | 95% |
| 2026-01 | 4.8 | 95% | 100% | 93% |
| 2025-12 | 4.7 | 92% | 98% | 90% |
| 2025-11 | 4.6 | 90% | 97% | 88% |
📈 评分趋势:连续4个月持续上升,该供应商监控配合度持续改善。