| 订单编号 | 供应商 | 产品信息 | 数量 | 金额 | 状态 | 下单时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD20260211001 | 成都制造有限公司 | 机械配件-标准型号 | 200件 | ¥48,600 | 待付款 | 2026-02-11 09:30 | |
| ORD20260210002 | 广州物流集团 | 仓储服务-标准套餐 | 1年 | ¥25,800 | 处理中 | 2026-02-10 14:22 | |
| ORD20260208003 | 深圳智能科技公司 | 智能设备-A型号 | 50台 | ¥156,000 | 生产中 | 2026-02-08 11:15 | |
| ORD20260206004 | 杭州电商科技 | 数字营销服务 | 3个月 | ¥36,000 | 已发货 | 2026-02-06 16:45 | |
| ORD20260205005 | 上海精密仪器 | 检测设备-B型号 | 10台 | ¥89,000 | 已完成 | 2026-02-05 10:30 | |
| ORD20260203006 | 北京创新科技 | 系统集成服务 | 1套 | ¥128,000 | 已完成 | 2026-02-03 09:00 |
请确认货物完整无损后再确认收货。确认后订单将自动完成。
今日完成第35台设备组装与初步测试,产线运行正常。质检抽查5台,均符合A型号技术标准。预计剩余15台将于5个工作日内完成。
* 最终供应商由平台根据实际情况确定,确定后将通知您
一、服务内容:仓储服务-标准套餐,包含500平方米仓储空间,入库/出库管理,库存盘点服务。
二、服务期限:2026年2月10日至2027年2月10日,共12个月。
三、付款方式:一次性付款¥25,800.00,已通过平台在线支付完成。
四、违约责任:如乙方未按约定提供服务,需按日支付合同金额0.1%的违约金。
检测设备质量非常好,与描述完全一致。物流速度快,包装完好无损。供应商服务态度很好,遇到问题及时响应。推荐!
感谢您的好评和信任!我们会继续为您提供优质的产品和服务。期待下次合作!