较上月增长
较上月增长
本月新增
效率优化
仓储服务-标准套餐
广州物流集团
¥25,800
今天
智能设备 x 50台
深圳智能科技公司
¥156,000
3天前
机械配件 x 200件
成都制造有限公司
¥48,600
6天前
数字营销服务
杭州电商科技
¥36,000
1周前
近6个月累计
完成率 81.7%
含加急订单 5
取消率 3.2%
| 订单号 | 品类 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ORD-2026-0215 | 电子设备 | ¥156,000 | 进行中 | |
| ORD-2026-0212 | 物流服务 | ¥25,800 | 已完成 | |
| ORD-2026-0210 | 机械配件 | ¥48,600 | 已完成 | |
| ORD-2026-0208 | 数字营销 | ¥36,000 | 已完成 |
| 月份 | 订单数 | 金额 | 环比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 36 | ¥258.6万 | +12% | |
| 2026年1月 | 32 | ¥239.4万 | +7% | |
| 2025年12月 | 30 | ¥223.8万 | -5% | |
| 2025年11月 | 32 | ¥235.5万 | +10% | |
| 2025年10月 | 29 | ¥214.2万 | +3% | |
| 2025年9月 | 27 | ¥207.1万 | +5% |
36 vs 32
258.6万 vs 239.4万
7.18万 vs 7.48万
| 品类 | 本期订单 | 上期订单 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 电子设备 | 14 | 11 | +27% |
| 物流服务 | 9 | 8 | +12.5% |
| 机械配件 | 8 | 9 | -11% |
| 其他 | 5 | 4 | +25% |
建议增加电子设备品类供应商储备,优化采购议价能力
需关注是否为季节性波动,建议与主要供应商保持沟通
虽然总订单金额增长,但客单价略有下降,可评估是否需调整采购策略
占比 37% | 金额 ¥96.2万
占比 25% | 金额 ¥64.7万
占比 23% | 金额 ¥51.8万
占比 16% | 金额 ¥45.9万
| 品类 | 近3月均量 | 同比增长 | 主要供应商 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 电子设备 | 12.3单/月 | +18% | 深圳智能科技公司 | |
| 物流服务 | 8.0单/月 | +5% | 广州物流集团 | |
| 机械配件 | 7.5单/月 | -3% | 成都制造有限公司 | |
| 其他 | 5.2单/月 | +12% | 多家供应商 |
| SKU名称 | 订单数 | 金额 | 供应商 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 工业传感器 A200 | 18 | ¥32.4万 | 深圳智能科技 | ▲ +22% |
| 智能控制板 B500 | 14 | ¥25.2万 | 深圳智能科技 | ▲ +15% |
| 数据采集器 C120 | 12 | ¥16.8万 | 上海精密仪器 | ▲ +8% |
| 网络交换机 D310 | 10 | ¥12.0万 | 杭州电商科技 | ▼ -5% |
| 安防摄像头 E400 | 8 | ¥5.6万 | 深圳智能科技 | ▲ +30% |
| 其他SKU (6项) | 6 | ¥4.2万 | 多家 | - |
| 商品名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 |
|---|---|---|---|---|
| 智能设备 Pro | 标准版 | 50 | ¥3,120 | ¥156,000 |
活跃供应商
新签约供应商
满分5.0
近6个月
| 排名 | 供应商 | 交易额 | 订单数 | 评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州物流集团 | ¥86.5万 | 32 | ★ 4.8 | |
| 2 | 深圳智能科技公司 | ¥72.3万 | 28 | ★ 4.7 | |
| 3 | 成都制造有限公司 | ¥48.6万 | 22 | ★ 4.5 | |
| 4 | 杭州电商科技 | ¥36.0万 | 18 | ★ 4.6 | |
| 5 | 上海精密仪器 | ¥15.2万 | 8 | ★ 4.3 |
| 交易编号 | 商品/服务 | 金额 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| TXN-0216-001 | 仓储服务-标准套餐 | ¥25,800 | 2026-02-16 | 已完成 |
| TXN-0210-003 | 城配物流服务 | ¥18,200 | 2026-02-10 | 已完成 |
| TXN-0205-002 | 仓储服务-VIP套餐 | ¥42,000 | 2026-02-05 | 已完成 |
| TXN-0128-001 | 干线运输服务 | ¥56,000 | 2026-01-28 | 已完成 |
| TXN-0120-004 | 国际货运代理 | ¥128,000 | 2026-01-20 | 已完成 |
| TXN-0115-002 | 仓储服务-标准套餐 | ¥25,800 | 2026-01-15 | 已完成 |
| 品类 | 供应商数 | 主要供应商 | 月均采购额 | 覆盖度 |
|---|---|---|---|---|
| 电子设备 | 3家 | 深圳智能科技 | ¥32.0万 | 充足 |
| 物流服务 | 2家 | 广州物流集团 | ¥21.6万 | 一般 |
| 机械配件 | 4家 | 成都制造有限 | ¥17.3万 | 充足 |
| 其他 | 3家 | 杭州电商科技 | ¥15.3万 | 充足 |
当前仅有2家供应商覆盖物流服务,建议增加1-2家备选供应商以降低供应风险
| 评分区间 | 供应商 | 评分 | 交易额 |
|---|---|---|---|
| 4.5分以上 | 广州物流集团 | ★ 4.8 | ¥86.5万 |
| 深圳智能科技 | ★ 4.7 | ¥72.3万 | |
| 杭州电商科技 | ★ 4.6 | ¥36.0万 | |
| 4.0-4.5分 | 成都制造有限 | ★ 4.5 | ¥48.6万 |
| 上海精密仪器 | ★ 4.3 | ¥15.2万 |
环比 +8%
预算 ¥300万
议价节省
较预期略高
总预算 ¥300万
| 成本项 | 金额 | 占比 | 环比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 电子设备采购 | ¥96.2万 | 37.2% | +15% | |
| 物流服务采购 | ¥64.7万 | 25.0% | +5% | |
| 机械配件采购 | ¥51.8万 | 20.0% | -3% | |
| 物流配送费用 | ¥22.6万 | 8.7% | +2% | |
| 仓储管理费用 | ¥10.2万 | 3.9% | -1% | |
| 其他杂费 | ¥5.5万 | 2.1% | 0% |
将月度分散采购整合为季度集中采购,预计可获得8-10%的价格优惠
预估节省:¥8.5万/月
引入2-3家备选供应商参与报价竞争,通过市场化竞争降低单价
预估节省:¥5-8万/月
与核心供应商签订年度框架协议,锁定优惠价格并保障供货稳定性
预估节省:¥10-12万/月
| 品类 | 年度预算 | 已使用 | 本月使用 | 执行率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子设备 | ¥1,200万 | ¥192.4万 | ¥96.2万 | 16.0% | |
| 物流服务 | ¥900万 | ¥129.4万 | ¥64.7万 | 14.4% | |
| 机械配件 | ¥800万 | ¥103.6万 | ¥51.8万 | 13.0% | |
| 其他 | ¥700万 | ¥72.6万 | ¥45.9万 | 10.4% |
最新:2026年2月
已生成最新:2026年Q1
生成中最新:2026年1月
已生成| 报表名称 | 类型 | 周期 | 生成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 月度采购报告 | 采购 | 2026年2月 | 2026-02-16 | |
| 月度采购报告 | 采购 | 2026年1月 | 2026-02-01 | |
| 成本分析报告 | 成本 | 2026年1月 | 2026-02-01 | |
| 供应商绩效报告 | 供应商 | 2025年Q4 | 2026-01-05 |