加载中...
较上月增长
本月新增
效率优化
近6个月累计
完成率 94.1%
含加急订单 2
取消率 1.6%
| 订单号 | 品类 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ORD-2026-0315 | 电子设备 | ¥156,000 | 处理中 | |
| ORD-2026-0312 | 物流服务 | ¥48,500 | 生产中 | |
| ORD-2026-0308 | 机械配件 | ¥89,500 | 待付款 | |
| ORD-2026-0228 | 软件服务 | ¥128,000 | 处理中 |
| 月份 | 订单数 | 金额 | 环比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 42 | ¥874,100 | +11% | |
| 2026年2月 | 38 | ¥784,000 | +9% | |
| 2026年1月 | 35 | ¥698,000 | +17% | |
| 2025年12月 | 30 | ¥612,000 | +15% | |
| 2025年11月 | 26 | ¥520,000 | +18% | |
| 2025年10月 | 22 | ¥445,000 | -- |
0 vs 0
¥0 vs ¥0
¥0 vs ¥0
| 品类 | 本期订单 | 上期订单 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 电子设备 | 19 | 17 | +12% |
| 物流服务 | 8 | 7 | +14% |
| 机械配件 | 9 | 10 | -10% |
| 其他 | 6 | 4 | +50% |
建议增加电子设备品类供应商储备,优化采购竞价能力
需关注是否为季节性波动,建议与主要供应商保持沟通
虽然总订单金额增长,但客单价略有下降,可评估是否需调整采购策略
占比 0% | 金额 ¥0
占比 0% | 金额 ¥0
占比 0% | 金额 ¥0
占比 0% | 金额 ¥0
| 品类 | 近3月均量 | 同比增长 | 主要供应商 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 电子设备 | 11单/月 | +18% | 深圳华创智能 | |
| 物流服务 | 8单/月 | +5% | 广州顺达物流 | |
| 机械配件 | 7单/月 | -3% | 成都精工机械 | |
| 其他 | 5单/月 | +12% | 多家供应商 |
| SKU名称 | 订单数 | 金额 | 供应商 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 智能设备 Pro | 18 | ¥156,000 | 深圳华创智能 | ▲ +22% |
| 工业传感器 A200 | 15 | ¥144,000 | 深圳华创智能 | ▲ +15% |
| 智能控制板 B500 | 12 | ¥124,800 | 深圳华创智能 | ▲ +8% |
| 数据采集器 C120 | 8 | ¥56,000 | 上海精密仪器 | ▼ -5% |
| 工业网关 D300 | 6 | ¥42,000 | 北京创新科技 | ▲ +30% |
| 其他电子配件 | 9 | ¥38,500 | 多家 | - |
| 商品名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
活跃供应商
新签约供应商
满分5.0
近6个月
| 排名 | 供应商 | 交易额 | 订单数 | 评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | 0 | ★ -- | |
| 2 | -- | -- | 0 | ★ -- | |
| 3 | -- | -- | 0 | ★ -- | |
| 4 | -- | -- | 18 | ★ -- | |
| 5 | -- | -- | 8 | ★ -- |
| 交易编号 | 商品/服务 | 金额 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | 已完成 |
| -- | -- | ¥0 | -- | 已完成 |
| -- | -- | ¥0 | -- | 已完成 |
| -- | -- | ¥0 | -- | 已完成 |
| -- | -- | -- | -- | 已完成 |
| -- | -- | -- | -- | 已完成 |
| 品类 | 供应商数 | 主要供应商 | 月均采购额 | 覆盖度 |
|---|---|---|---|---|
| 电子设备 | 0家 | -- | ¥0 | 充足 |
| 物流服务 | 0家 | -- | ¥0 | 一般 |
| 机械配件 | 0家 | --有限 | ¥0 | 充足 |
| 其他 | 0家 | -- | ¥0 | 充足 |
当前仅有2家供应商覆盖物流服务,建议增加1-2家备选供应商以降低供应风险
| 评分区间 | 供应商 | 评分 | 交易额 |
|---|---|---|---|
| 4.5分以上 | -- | ★ -- | -- |
| -- | ★ -- | -- | |
| -- | ★ -- | -- | |
| 4.0-4.5分 | --有限 | ★ -- | -- |
| -- | ★ -- | -- |
环比 +8%
预算 ¥0
竞价节省
较预期略高
总预算 --
| 成本项 | 金额 | 占比 | 环比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 电子设备采购 | ¥0 | 0% | -- | |
| 物流服务采购 | ¥0 | 0% | +5% | |
| 机械配件采购 | ¥0 | 0% | -3% | |
| 物流配送费用 | ¥0 | 0% | -- | |
| 仓储管理费用 | ¥0 | 0% | -- | |
| 其他杂费 | ¥0 | 0% | 0% |
将月度分散采购整合为季度集中采购,预计可获得8-10%的价格优惠
预估节省:¥0/月
引入2-3家备选供应商参与报价竞争,通过市场化竞争降低单价
预估节省:--
与核心供应商签订年度框架协议,锁定优惠价格并保障供货稳定性
预估节省:--
| 品类 | 年度预算 | 已使用 | 本月使用 | 执行率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子设备 | ¥0万 | ¥0 | ¥0 | 16.0% | |
| 物流服务 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 14.4% | |
| 机械配件 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 0% | |
| 其他 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 10.4% |
最新:2026年2月
已生成最新:2026年Q1
生成中最新:2026年1月
已生成| 报表名称 | 类型 | 周期 | 生成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 月度采购报告 | 采购 | 2026年2月 | -- | |
| 月度采购报告 | 采购 | 2026年1月 | -- | |
| 成本分析报告 | 成本 | 2026年1月 | -- | |
| 供应商绩效报告 | 供应商 | 2025年Q4 | -- |